Dienstag 03. November
Hamburg 03.11. | Schweiz 03.11. | Österreich 03.11. | Berlin 03.11. | Köln 03.11. | Stuttgart + Karlsruhe 03.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 |
Kanban im Handwerk – coole Boards, cooler flow
Roman Müller |
Der Wertstrom als Organisationseinheit
Torsten Scheller |
Mehrwert professioneller Facilitation
Dieter Strasser |
[En] From Right to Left
Mike Burrows |
Die Kunst der kleinen Schritte
Lukas Schmidt |
Arbeitsorganisation am Beispiel eines Flughafens
Marcus Lorenz |
19:30 | ||||||
20:00 |
Konflikthilfe-Notfallkoffer
Stefan Teichtweier / Julia Lehner |
How to “Kanban System Context Map”
Renzo Venini |
[En] wait flow
Jose Casal |
|||
20:30 |
Hamburg 03.11. | Schweiz 03.11. | Österreich 03.11. | Berlin 03.11. | Köln 03.11. | Stuttgart + Karlsruhe 03.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 |
Kanban im Handwerk – coole Boards, cooler flow
Roman Müller |
|||||
19:30 |
Hamburg 03.11. | Schweiz 03.11. | Österreich 03.11. | Berlin 03.11. | Köln 03.11. | Stuttgart + Karlsruhe 03.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ||||||
20:30 |
Hamburg 03.11. | Schweiz 03.11. | Österreich 03.11. | Berlin 03.11. | Köln 03.11. | Stuttgart + Karlsruhe 03.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 |
Der Wertstrom als Organisationseinheit
Torsten Scheller |
|||||
19:30 |
Hamburg 03.11. | Schweiz 03.11. | Österreich 03.11. | Berlin 03.11. | Köln 03.11. | Stuttgart + Karlsruhe 03.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 |
Konflikthilfe-Notfallkoffer
Stefan Teichtweier / Julia Lehner |
|||||
20:30 |
Hamburg 03.11. | Schweiz 03.11. | Österreich 03.11. | Berlin 03.11. | Köln 03.11. | Stuttgart + Karlsruhe 03.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 |
Mehrwert professioneller Facilitation
Dieter Strasser |
|||||
19:30 |
Hamburg 03.11. | Schweiz 03.11. | Österreich 03.11. | Berlin 03.11. | Köln 03.11. | Stuttgart + Karlsruhe 03.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 |
How to “Kanban System Context Map”
Renzo Venini |
|||||
20:30 |
Hamburg 03.11. | Schweiz 03.11. | Österreich 03.11. | Berlin 03.11. | Köln 03.11. | Stuttgart + Karlsruhe 03.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 |
[En] From Right to Left
Mike Burrows |
|||||
19:30 |
Hamburg 03.11. | Schweiz 03.11. | Österreich 03.11. | Berlin 03.11. | Köln 03.11. | Stuttgart + Karlsruhe 03.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 |
[En] wait flow
Jose Casal |
|||||
20:30 |
Hamburg 03.11. | Schweiz 03.11. | Österreich 03.11. | Berlin 03.11. | Köln 03.11. | Stuttgart + Karlsruhe 03.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 |
Die Kunst der kleinen Schritte
Lukas Schmidt |
|||||
19:30 |
Hamburg 03.11. | Schweiz 03.11. | Österreich 03.11. | Berlin 03.11. | Köln 03.11. | Stuttgart + Karlsruhe 03.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ||||||
20:30 |
Hamburg 03.11. | Schweiz 03.11. | Österreich 03.11. | Berlin 03.11. | Köln 03.11. | Stuttgart + Karlsruhe 03.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 |
Arbeitsorganisation am Beispiel eines Flughafens
Marcus Lorenz |
Hamburg 03.11. | Schweiz 03.11. | Österreich 03.11. | Berlin 03.11. | Köln 03.11. | Stuttgart + Karlsruhe 03.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 |
Hamburg 03.11. | Schweiz 03.11. | Österreich 03.11. | Berlin 03.11. | Köln 03.11. | Stuttgart + Karlsruhe 03.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ||||||
20:30 |
Donnerstag 05. November
Hamburg 05.11. | Schweiz 05.11. | Österreich 05.11. | Berlin 05.11. | Köln 05.11. | Stuttgart + Karlsruhe 05.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 |
Strategie ausrollen – die Reibung von Geschwindigkeiten
Markus Andrezak |
Integrative Entscheidungsfindung in Selbstorganisierten Teams
Heike Röttgers/Sabrina Eigen |
Wie „push“ ich unseren Kanban-Rollout voran?
Mark Geschke |
Den Datenschatz heben
Markus Wissekal |
||
19:30 | ||||||
20:00 |
BINGO! – Mit dem BankING Order Prozess zu mehr Klarheit und Fokus
Christine Stumpf |
Hochspannung in und zwischen Teams nutzbar machen
Dierdre Messerli |
Von einem ressourcen-gesteuerten zu einem selbstorganisierenden Team
Alexander Prinz & Martin Luig |
|||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Hamburg 05.11. | Schweiz 05.11. | Österreich 05.11. | Berlin 05.11. | Köln 05.11. | Stuttgart + Karlsruhe 05.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 |
Strategie ausrollen – die Reibung von Geschwindigkeiten
Markus Andrezak |
|||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Hamburg 05.11. | Schweiz 05.11. | Österreich 05.11. | Berlin 05.11. | Köln 05.11. | Stuttgart + Karlsruhe 05.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 |
BINGO! – Mit dem BankING Order Prozess zu mehr Klarheit und Fokus
Christine Stumpf |
|||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Hamburg 05.11. | Schweiz 05.11. | Österreich 05.11. | Berlin 05.11. | Köln 05.11. | Stuttgart + Karlsruhe 05.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Hamburg 05.11. | Schweiz 05.11. | Österreich 05.11. | Berlin 05.11. | Köln 05.11. | Stuttgart + Karlsruhe 05.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 |
Hochspannung in und zwischen Teams nutzbar machen
Dierdre Messerli |
|||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Hamburg 05.11. | Schweiz 05.11. | Österreich 05.11. | Berlin 05.11. | Köln 05.11. | Stuttgart + Karlsruhe 05.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Hamburg 05.11. | Schweiz 05.11. | Österreich 05.11. | Berlin 05.11. | Köln 05.11. | Stuttgart + Karlsruhe 05.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Hamburg 05.11. | Schweiz 05.11. | Österreich 05.11. | Berlin 05.11. | Köln 05.11. | Stuttgart + Karlsruhe 05.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 |
Integrative Entscheidungsfindung in Selbstorganisierten Teams
Heike Röttgers/Sabrina Eigen |
|||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Hamburg 05.11. | Schweiz 05.11. | Österreich 05.11. | Berlin 05.11. | Köln 05.11. | Stuttgart + Karlsruhe 05.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 |
Wie „push“ ich unseren Kanban-Rollout voran?
Mark Geschke |
|||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Hamburg 05.11. | Schweiz 05.11. | Österreich 05.11. | Berlin 05.11. | Köln 05.11. | Stuttgart + Karlsruhe 05.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 |
Von einem ressourcen-gesteuerten zu einem selbstorganisierenden Team
Alexander Prinz & Martin Luig |
|||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Hamburg 05.11. | Schweiz 05.11. | Österreich 05.11. | Berlin 05.11. | Köln 05.11. | Stuttgart + Karlsruhe 05.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 |
Den Datenschatz heben
Markus Wissekal |
|||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Hamburg 05.11. | Schweiz 05.11. | Österreich 05.11. | Berlin 05.11. | Köln 05.11. | Stuttgart + Karlsruhe 05.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Dienstag 10. November
Hamburg 10.11. | Schweiz 10.11. | Österreich 10.11. | Berlin 10.11. | Köln 10.11. | Stuttgart + Karlsruhe 10.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 |
Agilität im Betrieb
Wolfgang Wiedenroth |
Rollierende Prognosen bei einem Produktteam
Silvio Corti / Rolf Bätscher |
[En] Finding bottlenecks in complex systems
Olga Heismann |
Links und rechts der Praktiken von Kanban
Thomas Epping |
Family Kanban light – Weniger Stress daheim?
Reiner Kühn |
|
19:30 |
Bad Kanban is good Kanban
Markus Hippeli |
|||||
20:00 |
Wie scharf ist deine Sicht mit der Change Brille auf ein Kanban-System?
Franziska Stebler / Rudolf Gysi |
Flow – DAS Ziel von Kanban?
Michael Mahlberg |
Flow Metriken in der Praxis
Alexander Hardt |
|||
20:30 |
Using Kanbanize to collaborate remotely using Kanban
Dimitar Karaivanov |
|||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Hamburg 10.11. | Schweiz 10.11. | Österreich 10.11. | Berlin 10.11. | Köln 10.11. | Stuttgart + Karlsruhe 10.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 |
Agilität im Betrieb
Wolfgang Wiedenroth |
|||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Hamburg 10.11. | Schweiz 10.11. | Österreich 10.11. | Berlin 10.11. | Köln 10.11. | Stuttgart + Karlsruhe 10.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Hamburg 10.11. | Schweiz 10.11. | Österreich 10.11. | Berlin 10.11. | Köln 10.11. | Stuttgart + Karlsruhe 10.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 |
Rollierende Prognosen bei einem Produktteam
Silvio Corti / Rolf Bätscher |
|||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Hamburg 10.11. | Schweiz 10.11. | Österreich 10.11. | Berlin 10.11. | Köln 10.11. | Stuttgart + Karlsruhe 10.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 |
Wie scharf ist deine Sicht mit der Change Brille auf ein Kanban-System?
Franziska Stebler / Rudolf Gysi |
|||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Hamburg 10.11. | Schweiz 10.11. | Österreich 10.11. | Berlin 10.11. | Köln 10.11. | Stuttgart + Karlsruhe 10.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Hamburg 10.11. | Schweiz 10.11. | Österreich 10.11. | Berlin 10.11. | Köln 10.11. | Stuttgart + Karlsruhe 10.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 |
Hamburg 10.11. | Schweiz 10.11. | Österreich 10.11. | Berlin 10.11. | Köln 10.11. | Stuttgart + Karlsruhe 10.11. | |
---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | ||||||
0:30 | ||||||
1:00 | ||||||
1:30 | ||||||
2:00 | ||||||
2:30 | ||||||
3:00 | ||||||
3:30 | ||||||
4:00 | ||||||
4:30 | ||||||
5:00 | ||||||
5:30 | ||||||
6:00 | ||||||
6:30 | ||||||
7:00 | ||||||
7:30 | ||||||
8:00 | ||||||
8:30 | ||||||
9:00 | ||||||
9:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 |
[En] Finding bottlenecks in complex systems
Olga Heismann |
